Production landscape
Existing farmer clusters
123,746 haCashew documented cluster base
108,527 haRice documented cluster base
87,441 haCassava documented cluster base
11,680 haMaize documented cluster base
5,750 haSesame documented cluster base
| Cluster | Crop | LGA | Node | Hectares |
|---|---|---|---|---|
| Cashew documented cluster base | Cashew | — | — | 123,746.00 |
| Rice documented cluster base | Rice | — | — | 108,527.00 |
| Cassava documented cluster base | Cassava | — | — | 87,441.00 |
| Maize documented cluster base | Maize | — | — | 11,680.00 |
| Sesame documented cluster base | Sesame | — | — | 5,750.00 |
